de Smidt, Jannis
| Geburtsname | de Smidt, Jannis |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 27 Jahre, 9 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1800-12-22 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
|
||||
| Tod | 1828-10-06 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Hilbig, Anna Catharina) : Alturgroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | de Smidt, Jan | 1769-09-18 | 1849-01-12 | |
| Mutter | de Maree, Maria | 1765-10-16 | 1837-03-03 | |
| de Smidt, Jannis | 1800-12-22 | 1828-10-06 | ||
| Bruder | de Smidt, Markus | 1798-06-30 | 1871-10-19 | |
| Schwester | de Smidt, Jacoba | 1799-08-02 | 1880-03-07 | |
| Schwester | de Smidt, Maria | 1801-12-17 |
Familien
Familie von de Smidt, Jannis und van Pienbroek, Jozina |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | van Pienbroek, Jozina ( * 1799-12-14 + 1866-02-27 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| de Smidt, Jan | 1822-09-22 | 1895-04-27 |
| de Smidt, Jacobus Thomas | 1824-02-26 | 1825-08-26 |
| de Smidt, Levenloos Markus | 1825-02-04 | 1825-02-04 |
| de Smidt, Jacobus Thomas | 1826-02-03 | 1882-08-23 |
| de Smidt, Thomas Jacobus | 1827-04-27 | 1835-08-09 |
| de Smidt, Maria Pieternella | 1828-09-25 | 1828-12-17 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Beruf | Horlogiemaker |