van Pienbroek, Jozina
| Geburtsname | van Pienbroek, Jozina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 2 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1799-12-14 | Zaamslag, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
|
||||
| Tod | 1866-02-27 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Hilbig, Anna Catharina) : Alturgroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | van Pienbroek, Thomas | 1732-10-05 | 1803 | |
| Mutter | van den Ouden, Pieternella | |||
| Bruder | van Pienbroek, Jacobus | 1798 | ||
| van Pienbroek, Jozina | 1799-12-14 | 1866-02-27 |
Familien
Familie von de Smidt, Jannis und van Pienbroek, Jozina |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | de Smidt, Jannis ( * 1800-12-22 + 1828-10-06 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| de Smidt, Jan | 1822-09-22 | 1895-04-27 |
| de Smidt, Jacobus Thomas | 1824-02-26 | 1825-08-26 |
| de Smidt, Levenloos Markus | 1825-02-04 | 1825-02-04 |
| de Smidt, Jacobus Thomas | 1826-02-03 | 1882-08-23 |
| de Smidt, Thomas Jacobus | 1827-04-27 | 1835-08-09 |
| de Smidt, Maria Pieternella | 1828-09-25 | 1828-12-17 |
Familie von van Pienbroek, Jozina
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| van Pienbroek, Ploontje | 1820-03-28 | 1906-11-20 |