Donze, Pieter
| Geburtsname | Donze, Pieter |
| Geschlecht | männlich |
Beziehung zur zentralen Person (Hilbig, Anna Catharina) : Halboberonkel
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Donze, Carel | |||
| Mutter | Kentelink, Maria | 1737-06-11 | ||
| Donze, Pieter | ||||
| Stiefvater | van Puymbrouck, Johannes | 1684-03-31 | ||
| Mutter | Kentelink, Maria | 1737-06-11 | ||
| Halbbruder | van Pienbroek, Thomas | 1732-10-05 | 1803 | |
Ahnentafel
-
Donze, Carel
-
Kentelink, Maria
- Donze, Pieter
-
Kentelink, Maria