Hilbig, Klaus Franz Ernst
| Geburtsname | Hilbig, Klaus Franz Ernst |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 87 Jahre, 8 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1934-03-31 | Breslau, Niederschlesien, Polen | ||
|
|
||||
| Taufe | 1934-03-31 | Breslau, Niederschlesien, Polen | ||
|
|
||||
| Konfirmation/Firmung | 1949-04-10 | Amberg, Regierungsbezirk Oberpfalz, Freistaat Bayern, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 2021-12-26 | Bonn, Regierungsbezirk Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | ||
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Hilbig, Anna Catharina) : Großvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hilbig, Kurt Hermann Herbert | 1893-07-11 | 1945-01-24 | |
| Mutter | Wuttke, Klara Selma | 1906-03-20 | 1986-01-26 | |
| Hilbig, Klaus Franz Ernst | 1934-03-31 | 2021-12-26 | ||
| Bruder | Hilbig, Ulrich Walter Erich | 1937-09-28 | 2023-03-05 |
Familien
Familie von Hilbig, Klaus Franz Ernst und von Grandidier, Annette Alexandrine |
||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | von Grandidier, Annette Alexandrine ( * 1941-04-08 + 2021-12-06 ) | ||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hilbig, Angelika Eugenie | 1971-05-27 |