van Eerdenburgh, Jacoba Wilhelmina
| Geburtsname | van Eerdenburgh, Jacoba Wilhelmina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 94 Jahre, 4 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1907-02-13 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Tod | 2001-07-09 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Hilbig, Anna Catharina) : Urgroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | van Eerdenburgh, Johannes | 1859-01-27 | 1920-09-13 | |
| Mutter | van Assendelft, Maria Geertruida Jacoba | 1869-07-04 | 1933-02-15 | |
| van Eerdenburgh, Jacoba Wilhelmina | 1907-02-13 | 2001-07-09 | ||
| Schwester | van Eerdenburgh, Geertruida Maria | 1898-10-03 | 1899-05-21 | |
| Bruder | van Eerdenburgh, Johannes | 1901-03-28 | 1901-06-08 | |
| Schwester | van Eerdenburgh, Geertruida Maria | 1900-01-04 | ||
| Schwester | van Eerdenburgh, Maria Geertruida Jacoba | 1903-06-21 | ||
| Bruder | van Eerdenburgh, Abraham | 1908-12-06 | ||
| Bruder | van Eerdenburgh, Johannes Franciscus | 1906 | 1964-10-16 |
Familien
Familie von de Smidt, Jan und van Eerdenburgh, Jacoba Wilhelmina |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | de Smidt, Jan ( * 1905-09-15 + 1980-02-25 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| de Smidt, Jan Michiel Pieter Bernhard | 1937-01-07 | 2000-09-18 |
| de Smidt, Maria Sara | 1942-10-27 | 2015-10-13 |
Familie von van Eerdenburgh, Jacoba Wilhelmina
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| van Eerdenburgh, Eduard | 1931-01-13 |