Neeteson, Maria Sara
| Geburtsname | Neeteson, Maria Sara |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre, 9 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1819-03-29 | Hontenisse, Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
|
||||
| Tod | 1891-01-23 | Hontenisse, Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Hilbig, Anna Catharina) : Alturgroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Neeteson, Charles | 1772-06-21 | 1819-07-26 | |
| Mutter | Adriaansen, Helena Cornelia | 1774-10-21 | 1838-01-03 | |
| Neeteson, Maria Sara | 1819-03-29 | 1891-01-23 |
Familien
Familie von van Arenthals, Jacobus Johannes und Neeteson, Maria Sara |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | van Arenthals, Jacobus Johannes ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| van Arenthals, Machiel Willem | 1849-07-28 | 1894-06-22 |
| van Arenthals, Helena Cornelia | 1851-04-19 | |
| van Arenthals, Jozina Maria | 1854-08-19 | 1886-05-28 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Beruf | Particuliere |