von Grove, Amelung I Edler
| Geburtsname | von Grove, Amelung I Edler |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | von Grove, Kracht I | about 1080 | ||
| von Grove, Amelung I Edler | about 1105 | about 1165 | ||
| Bruder | von Grove, Kracht II | after 1173 |
Familien
Familie von von Grove, Amelung I Edler |
|||||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| von Grove, Adelheid | ||
| von Grove, Amelung II Edler | about 1140 | after 1217 |
Ahnentafel
-
von Grove, Kracht I
- von Grove, Amelung I Edler
- von Grove, Kracht II