Boogmans, Hendrikus Johannes Cornelis
Geburtsname | Boogmans, Hendrikus Johannes Cornelis |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 84 Jahre, 9 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1847-11-18 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
||||
Tod | 1932-09-07 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
Beziehung zur zentralen Person (Hilbig, Anna Catharina) : Altgroßonkel
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Boogmans, Pieter Hendrikus | 1812-05-10 | ||
Mutter | Bruns, Jacoba | 1812-04-21 | 1903-08-26 | |
Schwester | Boogmans, Geertruida Maria | 1844-01-09 | 1926-04-25 | |
Schwester | Boogmans, Jacomina Johanna | 1852-10-18 | 1941-05-21 | |
Boogmans, Hendrikus Johannes Cornelis | 1847-11-18 | 1932-09-07 | ||
Bruder | Boogmans, Cornelis Johan Ferdinand | 1850-02-22 | 1920-03-28 | |
Schwester | Boogmans, Adriana Hendrika Maria | 1855-08-03 | 1917-01-06 |
Ahnentafel
-
Boogmans, Pieter Hendrikus
-
Bruns, Jacoba
- Boogmans, Geertruida Maria
- Boogmans, Hendrikus Johannes Cornelis
- Boogmans, Cornelis Johan Ferdinand
- Boogmans, Jacomina Johanna
- Boogmans, Adriana Hendrika Maria
-
Bruns, Jacoba