Grandidier, Pierre
| Geburtsname | Grandidier, Pierre |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Taufe | 1603-07-31 | Sedan, Departement Ardennes, Grand Est, France | 1 | |
|
Notiz
Parrains: Toussaint Berchet et Anne Busselet |
||||
Beziehung zur zentralen Person (Hilbig, Anna Catharina) : Stammgroßonkel
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Grandidier, Pierre | 1560 | 1644-05-28 | |
| Mutter | Regnaut, Susanne | 1632 | ||
| Bruder | Grandidier, Daniel | 1606 | 1671-05-01 | |
| Bruder | Grandidier, Pierre | 1604-06-22 | ||
| Schwester | Grandidier, Marie | 1591-09-15 | ||
| Grandidier, Pierre | 1603-07-31 | |||
| Vater | Grandidier, Pierre | 1560 | 1644-05-28 | |
| Stiefmutter | Jame, Elisabeth | |||
Ahnentafel
-
Grandidier, Pierre
-
Regnaut, Susanne
- Grandidier, Pierre
- Grandidier, Marie
- Grandidier, Pierre
- Grandidier, Daniel
-
Regnaut, Susanne