Diese Seite enthält einen Index aller Orte in der Datenbank, sortiert nach ihrem Titel. Wenn du auf den Titel eines Ortes klickst, kommst du zur Seite des Ortes.
| Buchstabe | Name | Staat/Provinz | Land | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Wallonie, Belgie | Wallonie | Belgie | 50°21'00.00"N | 5°16'00.00"O |
| Warder, Gemeinde Rohlstorf, Kreis Segeberg | |||||
| Waterlandkerkje, Sluis, Zeeuws-Vlaanderen | Nederland | 51°19'00.00"N | 3°33'00.00"O | ||
| Weimar | |||||
| Weißenhaus, Gemeinde Wangels, Kreis Ostholstein | |||||
| Weitenhagen | |||||
| West-Vlaanderen | Vlaams Gewest | Belgie | 51°00'00.00"N | 3°00'00.00"O | |
| Westpommern, Polen | Westpommern | Polen | 53°36'00.00"N | 15°32'00.00"O | |
| Wiesbaden | |||||
| Wiesbaden, Regierungsbezirk Darmstadt | Hessen | Deutschland | 50°05'00.00"N | 8°14'00.00"O | |
| Wijchen | |||||
| Wittenberge | |||||
| Wittmund | |||||
| Wolfenbüttel | |||||
| Wolfhagen, Regierungsbezirk Kassel | Hessen | Deutschland | |||
| Wollstein | Großpolen | Polen | |||
| Wonsowo | |||||
| Wusterwitz |