Familie von Jansen, Jan und Scheele, Neeltje
Familien
| Verheiratet | Ehemann | Jansen, Jan ( * 1748 + 1820-06-17 ) | |||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Scheele, Neeltje ( * 1751-02-17 + 1820-03-23 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jansen, Marinus |
| Verheiratet | Ehemann | Jansen, Jan ( * 1748 + 1820-06-17 ) | |||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Scheele, Neeltje ( * 1751-02-17 + 1820-03-23 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jansen, Marinus |