| ID | 438 |
|---|
| Title | Bestimmung: Herrenmensch |
|---|
| Subtitle | NS-Ordensburgen zwischen Faszination und Verbrechen |
|---|
| Author | Klaus Ring; Stefan Wunsch |
|---|
| Editor | |
|---|
| Binding | |
|---|
| Publisher | Sandstein Verlag |
|---|
| Edition | |
|---|
| Copyright Year | 0 |
|---|
| Publication Year | 2016 |
|---|
| ISBN# | 3-9549822-0-X |
|---|
| Pages | 384 |
|---|
| Language | de |
|---|
| Genre | |
|---|
| Series | |
|---|
| Series Number | 0 |
|---|
| Signed | |
|---|
| Front Cover | |
|---|
| Content | |
|---|
| Summary | |
|---|
| Comments | Mit rund 100 Hektar Flache ist die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang in der Nordeifel eines der grossten Bauensembles aus der NS-Zeit. Die Herrschaftsarchitektur zeugt von der Hybris und der Selbstdarstellung des Nationalsozialismus und von dem Machtanspruch uber Mensch und Natur. Der Begleitband zur dortigen Dauerausstellung Bestimmung: Herrenmensch. NS-Ordensburgen zwischen Faszination und Verbrechen geht der Architektur, Funktion und Geschichte dieses Ortes nach. Dabei nimmt er vor allem das Kollektiv der Manner in den Blick, die in den Ordensburgen zur neuen Elite der Parteifuhrung geformt werden sollten, stellt aber immer wieder auch die Verhaltens- und Handlungsoptionen des Einzelnen in den Fokus. Insbesondere wird dabei die Frage nach den Folgen der Ausbildung an den Ordensburgen aufgeworfen, denn zahlreiche Ordensburgangehorige wurden letztlich zu Mittatern und Tatern im Holocaust, zu radikalen Praktikern des Volkermordes. |
|---|
| Date Created | 2021-08-20 |
|---|
| Date Modified | 2025-10-26 |
|---|
| Publication Date | 2016-09-10 |
|---|
| Maturity Rating | NOT_MATURE |
|---|
| Print Type | BOOK |
|---|
| Preview Link | http://books.google.be/books?id=oTAovgAACAAJ&dq=isbn:3-9549822-0-X&hl=&cd=1&source=gbs_api |
|---|
| Info Link | http://books.google.be/books?id=oTAovgAACAAJ&dq=isbn:3-9549822-0-X&hl=&source=gbs_api |
|---|
| ISBN-10 | 395498220X |
|---|
| Has Cover | 0 |
|---|
| Cover Thumbnail URL | |
|---|
| Cover Last Updated | |
|---|
| Average Rating | 0 |
|---|
| Rating Count | 0 |