| ID | 416 |
|---|
| Title | Het 'Caertbouck van Steeckenen' (1668-1674) en zijn kadastrale kaarten |
|---|
| Subtitle | |
|---|
| Author | Jackie Thiron |
|---|
| Editor | |
|---|
| Binding | |
|---|
| Publisher | Provinciebestuur Oost-Vlaanderen |
|---|
| Edition | |
|---|
| Copyright Year | 0 |
|---|
| Publication Year | 2018 |
|---|
| ISBN# | 90-827328-4-X |
|---|
| Pages | 400 |
|---|
| Language | nl |
|---|
| Genre | |
|---|
| Series | |
|---|
| Series Number | 0 |
|---|
| Signed | |
|---|
| Front Cover | c56491b1facd9380a4dc4234e40db329.jpeg |
|---|
| Content | |
|---|
| Summary | |
|---|
| Comments | Wie op zoek is naar voorouders in Stekene of naar de voorgeschiedenis van percelen die in de gemeente gelegen zijn, kan voortaan?Het Caertbouck van Steeckenen? raadplegen. Het boek is de vrucht van jarenlange studie door de lokale historicus Jackie Thiron en gewezen landmeter Edy Hofman.00Net als het kadaster nu, bevat een landboek informatie over alle percelen die in Stekene gelegen zijn en over de eigenaars ervan. Maar in dit geval wel in de periode 1668-1674. Er zijn eveneens prachtige ingekleurde kaarten in het boek opgenomen.?Verder is onderzoek verricht naar de molens, naar de steenbakkerijen, naar de wegen, naar de watermerken en zoveel meer?, lichten de auteurs toe.?Als toemaatje kan men mee op speurtocht naar een verdwenen grenspaal die op basis van het Landboek onlangs werd teruggevonden.?00Het boek werd uitgegeven door de Provincie Oost-Vlaanderen. Het is het vierde landboek dat de provincie publiceert na Lebbeke, de Zwijvekeabdij van Dendermonde en de abdij van Ninove. |
|---|
| Date Created | 2021-08-20 |
|---|
| Date Modified | 2025-10-26 |
|---|
| Publication Date | 2018 |
|---|
| Maturity Rating | NOT_MATURE |
|---|
| Print Type | BOOK |
|---|
| Preview Link | http://books.google.be/books?id=raQzyQEACAAJ&dq=isbn:90-827328-4-X&hl=&cd=1&source=gbs_api |
|---|
| Info Link | http://books.google.be/books?id=raQzyQEACAAJ&dq=isbn:90-827328-4-X&hl=&source=gbs_api |
|---|
| ISBN-10 | |
|---|
| Has Cover | 0 |
|---|
| Cover Thumbnail URL | |
|---|
| Cover Last Updated | |
|---|
| Average Rating | 0 |
|---|
| Rating Count | 0 |