| ID | 1321 |
|---|
| Title | Historische atlas van Antwerpen |
|---|
| Subtitle | stad van droom en daad |
|---|
| Author | Ilja Van Damme; Iason Jongepier; Hilde Greefs; Tim Soens |
|---|
| Editor | |
|---|
| Binding | |
|---|
| Publisher | Uitgeverij Thoth |
|---|
| Edition | |
|---|
| Copyright Year | 0 |
|---|
| Publication Year | 2022 |
|---|
| ISBN# | 90-6868-834-0 |
|---|
| Pages | 79 |
|---|
| Language | nl |
|---|
| Genre | |
|---|
| Series | |
|---|
| Series Number | 0 |
|---|
| Signed | |
|---|
| Front Cover | |
|---|
| Content | |
|---|
| Summary | Antwerpen ontwikkelde zich in de vijftiende en zestiende eeuw van een kleine handelsplaats tot een internationaal handelscentrum. Hierbij konden de grote stedenbouwkundige ambities maar gedeeltelijk worden waargemaakt. Rond 1700 kromp de stad zelfs binnen haar omwalling. In de negentiende en twintigste eeuw begon de Scheldestad, opgestuwd door industrialisatie, opnieuw te groeien. Er kwamen havendokken, de binnenstad werd gemoderniseerd en de voorsteden werden geïntegreerd in het stedelijk weefsel. Maar opnieuw bleken de plannen, zoals die voor de Linkeroever, vaak grootser dan de uiteindelijke uitvoering. 0Aan de hand van kaarten, prenten en foto's biedt de 'Historische atlas van Antwerpen' inzicht in de 'gerepresenteerde ruimte' oftewel de ruimte zoals zij is uitgetekend door bestuurders, kunstenaars, plannenmakers en bewoners. Ook historici hebben de ruimte gerepresenteerd: zij signaleerden ruimtelijke verbanden waar tijdgenoten zich niet altijd van bewust waren. 0Vanaf het ontstaan van de Burcht, het oude hart van de stad, via de zestiende-eeuwse hoogtijdagen, wordt de lezer meegenomen tot aan de moderne transformaties in de negentiende en twintigste eeuw. De bouw van kerken, kades en dokken, handelshuizen, pleinen en stadspaleizen wordt ontleed in verhalen die evenveel vertellen over de gewenste als over de verwezenlijkte stad, en die bepalend zijn voor de verdere uitbouw van Antwerpen in de eenentwintigste eeuw. 0. |
|---|
| Comments | Antwerpen ontwikkelde zich in de vijftiende en zestiende eeuw tot draaischijf van de Europese handel. Dat ging gepaard met grote stedenbouwkundige ambities die echter maar gedeeltelijk konden worden waargemaakt. Rond 1700 kromp de stad zelfs binnen haar omwalling. In de negentiende en twintigste eeuw leefde de haven op en zorgde industrialisatie voor nieuwe groei. Er kwamen nieuwe havendokken, de binnenstad werd gemoderniseerd en de voorsteden werden geïntegreerd in het stedelijke weefsel. Opnieuw bleken de plannen, zoals die voor de Linkeroever, grootser dan de eigenlijke uitvoering. Aan de hand van kaarten, prenten en foto’s biedt de Historische Atlas van Antwerpen inzicht in de ontwikkeling van de stedelijke ruimte zoals deze werd uitgetekend door overheden, kunstenaars, plannenmakers en bewoners. Via innovatieve digitale GIS-analyses worden onvermoede ruimtelijk verbanden en patronen aan het licht gebracht. De lezer wordt meegenomen vanaf het ontstaan van de burcht, het oude hart van de stad, via de zestiende-eeuwse hoogtijdagen, wordt de lezer meegenomen tot aan de steeds snellere transformaties in de naoorlogse periode. De bouw van kerken, kades en dokken, handelshuizen, pleinen en stadspaleizen, wordt ontleed in verhalen die evenveel vertellen over de gewenste als over de verwezenlijkte stad, en die bepalend zijn voor de verdere uitbouw van Antwerpen in de eenentwintigste eeuw. |
|---|
| Date Created | 2023-10-12 |
|---|
| Date Modified | 2025-10-26 |
|---|
| Publication Date | 2021 |
|---|
| Maturity Rating | NOT_MATURE |
|---|
| Print Type | BOOK |
|---|
| Preview Link | http://books.google.be/books?id=XKMjzgEACAAJ&dq=isbn:90-6868-834-0&hl=&cd=1&source=gbs_api |
|---|
| Info Link | http://books.google.be/books?id=XKMjzgEACAAJ&dq=isbn:90-6868-834-0&hl=&source=gbs_api |
|---|
| ISBN-10 | 9068688340 |
|---|
| Has Cover | 0 |
|---|
| Cover Thumbnail URL | |
|---|
| Cover Last Updated | |
|---|
| Average Rating | 0 |
|---|
| Rating Count | 0 |