| ID | 1104 |
|---|---|
| Title | Wereldtheater |
| Subtitle | de geschiedenis van de cartografie |
| Author | Thomas Reinertsen Berg |
| Editor | |
| Binding | |
| Publisher | Athenaeum-Polak & Van Gennep |
| Edition | |
| Copyright Year | 0 |
| Publication Year | 2018 |
| ISBN# | 90-253-0904-6 |
| Pages | 349 |
| Language | nl |
| Genre | |
| Series | |
| Series Number | 0 |
| Signed | |
| Front Cover | |
| Content | |
| Summary | |
| Comments | Wereldtheater bevat de geschiedenis van de cartografie, vanaf mystieke symbolen in het stenen tijdperk tot en met de gps en Google Earth. Het is een fascinerend relaas vol wetenschap, kunst en technologie, een verhaal vol ambitie, praktische toepasbaarheid en dromen over verre werelden. Visionaire geografen (Mercator, Blaeu, Tharp) en heroïsche ontdekkingsreizigers (Columbus, Cook, Nansen, Amundsen) treffen hier de helden van de cartografie (Ptolemaios, Ortelius, Ewing). Dit boek is door de auteur speciaal bewerkt om van een Noors boek een internationaal werk te maken, met veel aandacht voor de Nederlandse en Belgische cartografiegeschiedenis.-- |
| Date Created | 2022-05-14 |
| Date Modified | 2025-10-26 |
| Publication Date | 2018 |
| Maturity Rating | NOT_MATURE |
| Print Type | BOOK |
| Preview Link | http://books.google.be/books?id=rWr7vQEACAAJ&dq=isbn:90-253-0904-6&hl=&cd=1&source=gbs_api |
| Info Link | http://books.google.be/books?id=rWr7vQEACAAJ&dq=isbn:90-253-0904-6&hl=&source=gbs_api |
| ISBN-10 | 9025309046 |
| Has Cover | 0 |
| Cover Thumbnail URL | |
| Cover Last Updated | |
| Average Rating | 0 |
| Rating Count | 0 |